短篇公交车高H肉辣全集目录_极品少妇的粉嫩小泬看片_强被迫伦姧在线观看无码_小辣椒AV福利在线网站

產品展示
凱泰閥門(集團)有限公司
電話:021-36160823
傳真:021-36160828
手機:13482868651
郵箱:sales@katavalvegroup.com
地址:上海市寶山城市工業園區豐翔路1675號

蝸輪式全襯氟蝶閥 D341F46








產品說明
一) 產品概述
蝸輪式全襯氟蝶閥D341F46適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截斷介質的作用。
主要特點:
1、設計新穎、合理、結構獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝、維修方便。
4、密封件可以更換、密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕、使用壽命長等特點。
設計標準:GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000 GB/T9115.1-2000 
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
二)技術參數
公稱通徑 DN(mm) 50~2000
公稱壓力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
試驗壓力
(MPa)
強度試驗 0.9 1.5 2.4
密封試驗 0.66 1.1 1.76
氣密封試驗 0.6 0.6 0.6
適用介質 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等
驅動形式 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動
 
零件名稱 材料
閥體 WCB
蝶板 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
密封圈 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼
閥桿 2Cr13、不銹鋼
填料 O型圈、柔性石墨
三)主要外形和連接尺寸

公稱通徑 結構長度
(標準值)
外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值)
L H D341F46 D641F46 D941F46 PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 605 245 72 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18
65 2 1/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-18 185 145 8-18
80 3 114 180 120 380 180 200 645 355 92 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-22
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26
150 6 140 210 175 555 270 280 800 250 138 705 300 315 285 240 8-22 300 250 8-26
200 8 152 230 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 340 295 12-22 360 310 12-26
250 10 165 250 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 405 355 12-26 425 370 12-30
300 12 178 270 283 800 380 420 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-26 485 430 16-30
350 14 190 290 310 835 380 420 1070 450 220 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-33
400 6 216 310 340 915 450 470 1190 650 220 1210 300 714 580 525 16-30 620 550 16-36
450 8 222 330 380 960 450 470 1250 650 280 1335 575 714 640 585 20-30 670 600 20-36
500 20 229 350 410 1020 480 470 1290 850 280 1415 575 714 715 650 20-33 730 660 20-36
600 24 267 390 470 1225 640 490 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-36 845 770 20-39
700 28 292 430 550 1355 640 660 1585 1250 380 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-42
800 32 318 470 640 1470 640 660 1700 1250 280 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990 24-48
900 36 330 510 710 1545 650 900 1865 1250 280 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
1000 40 410 550 770 1795 650 900 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
1200 48 470 630 890 1965 650 900 2226 1500 380 2640 785 863 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56

客服中心(xin)

展(zhan)開客服