短篇公交车高H肉辣全集目录_极品少妇的粉嫩小泬看片_强被迫伦姧在线观看无码_小辣椒AV福利在线网站

產品展示
凱泰閥門(集團)有限公司
電話:021-36160823
傳真:021-36160828
手機:13482868651
郵箱:sales@katavalvegroup.com
地址:上海市寶山城市工業園區豐翔路1675號

不銹鋼煙道蝶閥 D341W

    地:上海

    號:D341W

    公稱壓力:PN0.5~PN6

    公稱通徑:DN50~DN2000

    主要材質:鑄鋼、不銹鋼等

    適用介質:煤氣、含塵氣體、煙道氣等

    適用溫度:-40~600℃

產品說明
一) 產品概述
不銹鋼煙道蝶閥D341W采用閥體同質材料加工成密封圈,采用蝸輪傳動。一般適用于工業,環保等管路作通風型調節介質流量之用。
二)技術參數
主要技術參數 DN(MM) 5-2000
公稱壓力 Pn(MPA) 0.05 0.25 0.6
試驗壓力PS(MPA) 強度試驗 0.075 0.375 0.9
密封試驗 <=1.5%泄漏量
適用介質 煤氣、含塵氣體、煙道氣等
適用溫度 –40~600℃
 
名稱 材料
閥體 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬釩鋼
閥板 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鈦鋼、鉻鉬釩鋼
閥桿 碳鋼、不銹鋼、2Cr13、鉻鎳鉬鈦鋼
閥座 與閥體相同
鑲插板 氟塑料、柔性石墨

三)主要外形和連接尺寸


通徑DN L D1 D Z-D H HO A B DO WT/KGS
50 108 110 140 4-14 70 443 193 125 80 51
65 112 130 160 4-14 80 463 193 125 80 62
80 114 150 190 4-18 95 483 193 125 80 73.5
100 127 170 210 4-18 105 498 193 125 80 87
125 140 200 240 8-18 120 682 193 245 150 98
150 140 225 265 8-18 132.5 736 193 245 150 102
200 152 280 320 8-18 160 800 283 245 150 150
250 165 335 375 12-18 187.5 895 283 313 200 170
300 178 395 440 12-22 220 956 334 313 200 220
350 190 445 495 12-22 245 1029 334 313 250 350
400 216 495 540 16-22 270 1103 425 313 250 430
450 222 550 595 16-22 297.5 1280 425 439 300 550
500 229 600 645 20-22 322.5 1186 425 431 360 580
600 267 705 755 20-26 377.5 1321 425 556 360 850
700 292 810 860 24-26 430 1431 620 556 360 950
800 318 920 975 24.30 487.5 1542 6520 556 360 1150
900 330 1020 1075 24-30 537.5 1800 620 706 360 1750
1000 410 1120 1175 28-30 587.5 2363 620 706 360 2100
1200PN0.6 470 1340 1405 32-33 702.5 2583 620 706 360 2580
1200PN0.25 470 1320 1375 32-30 687.5          
1400 530   1420 36-30            
1600 600   1620 40-33            
1800 670   1820 44-39            
2000 760   2020 48-42            

客(ke)服(fu)中心(xin)

展開客服