短篇公交车高H肉辣全集目录_极品少妇的粉嫩小泬看片_强被迫伦姧在线观看无码_小辣椒AV福利在线网站

產品展示
凱泰閥門(集團)有限公司
電話:021-36160823
傳真:021-36160828
手機:13482868651
郵箱:sales@katavalvegroup.com
地址:上海市寶山城市工業園區豐翔路1675號

防腐襯氟閘閥 Z41F46








產品說明
一) 產品概述
防腐襯氟閘閥Z41F46適用在-29℃~150℃的各種濃度的硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。表面均勻包覆一層FEP,閥體通道內表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強,采用四級密封結構并在密封面外配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊閥座,完全達到介質的零泄漏。
二)技術參數
設計標準 GB12234
結構長度 GB12221
法蘭標準 JB/T79-94
GB9113.1-26
檢驗試驗 GB/T13927
驅動方式 手動、電動、氣動
 
序號 零件名稱 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹耐酸鑄鋼 超低碳不銹耐酸鑄閥
Z C P R PL RL
1 閥體/端蓋/閘板 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
2 閥桿 1Cr13 2Cr13 1Cr18Ni9 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
3 襯里/閥座 PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性4)
4 填料/壓蓋 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
5 填料 PTFE(F4) PTFE(F4) PTFE(F4)
6 活節螺栓 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2
7 閥桿螺母 ZCuAI10Fe3 ZCuAI10Fe3 ZCuAI10Fe3
8 緊固螺母 45 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti
9 螺母   0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
10 手輪 WCB WCB WCB
三)主要外形和連接尺寸

DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-Фd D0 H H1 WT(Kg)
1.0MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-Ф14 100 110 125 6
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-Ф14 100 120 140 7
25 1 160 115 85 65 2 16 4-Ф14 120 132 155 8
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-Ф18 120 156 185 11
40 11/2 240 145 110 85 3 18 4-Ф18 160 167 210 20
50 2 250 160 125 100 3 20 4-Ф18 160 358 410 28
65 21/2 270 180 145 120 3 20 4-Ф18 180 375 440 32
80 3 280 195 160 135 3 22 4-Ф18 180 435 515 45
100 4 300 215 180 155 3 22 8-Ф18 220 500 600 60
125 5 325 245 210 185 3 24 8-Ф18 220 615 740 110
150 6 350 280 240 210 3 24 8-Ф23 240 675 825 120
200 8 400 335 295 265 3 26 8-Ф23 280 820 1020 150
250 10 450 390 350 320 3 28 12-Ф23 320 970 1220 240
300 12 500 440 400 368 4 28 12-Ф23 320 1145 1445 340
350 14 550 500 460 428 4 30 16-Ф23 360 1280 1630 550
400 16 600 565 515 482 4 32 16-Ф25 400 1450 1850 680
450 18 650 615 565 532 4 32 20-Ф25 500 1538 1988 795
500 20 700 670 620 585 4 34 20-Ф25 500 1730 2230 880

15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-Ф14 120 110 130 7
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-Ф14 120 120 140 8
25 1 160 115 85 65 2 16 4-Ф14 120 135 160 9
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-Ф18 160 160 190 13
40 11/2 240 145 110 85 3 18 4-Ф18 160 170 220 25
50 2 250 160 125 100 3 20 4-Ф18 160 360 410 32
65 21/2 270 180 145 120 3 20 4-Ф18 180 380 440 38
80 3 280 195 160 135 3 22 8-Ф18 180 440 520 50
100 4 300 215 180 155 3 24 8-Ф18 240 500 600 68
125 5 325 245 210 185 3 26 8-Ф18 240 615 740 125
150 6 350 280 240 210 3 28 8-Ф23 280 680 830 170
200 8 400 335 295 265 3 30 12-Ф23 280 820 1020 210
250 10 450 405 355 320 3 32 12-Ф25 320 980 1230 260
300 12 500 460 410 375 4 34 12-Ф25 320 1150 1450 480
350 14 550 520 470 435 4 38 16-Ф25 400 1285 1635 620
400 16 600 580 525 485 4 40 16-Ф30 400 1455 1855 805
450 18 650 640 585 545 4 44 20-Ф30 500 1545 1990 880
500 20 700 705 650 608 4 46 20-Ф34 500 1735 2235 920

客服(fu)中心

展開客服